| Po¿yczki i kredyty | ||||||||||
| Pragniemy przedstawiæ Pañstwu zestawienie aktualnych ofert dotycz¹cych po¿yczek z których mo¿na skorzystaæ za poœrednictwem Izby: | ||||||||||
| Nazwa Po¿yczkodawcy | Nazwa produktu | Kwota po¿yczki w z³ | Wysokoœæ raty w okresie | Oprocentowanie | Prowizja | Zabezpieczenie | Uwagi | |||
| SKOK IL | PO¯YCZKA MINI | 6 m-cy | 12 m-cy | 24 m-ce | 9,9 % *W/w oprocentowanie jest oprocentowaniem nominalnym | 2,9% | weksel in blanco, polisa ubezpieczeniowa | wiêcej patrz: www.skokil.pl | ||
| 1 tys. | 171,42 | 87,84 | 46,08 | |||||||
| 3 tys. | 514,27 | 263,51 | 138,24 | |||||||
| 5 tys. | 857,11 | 439,18 | 230,41 | |||||||
| PO¯YCZKA PREMIUM | 12 m-cy | 24 m-cy | 36 m-ce | 11,5% *W/w oprocentowanie jest oprocentowaniem nominalnym | 2%-4% | do 5 tys. z³ bez zgody wspó³ma³¿onka, do 20 tys. z³ wymagane jest tylko oœwiadczenie o wysokoœci dochodów, do 50 tys. z³ bez porêczycieli, maksymalna kwota po¿yczki 80 tys. z³ | www.skokil.pl | |||
| 5 tys. | 442,88 | 234,1 | 164,82 | |||||||
| 10 tys. | 885,76 | 468,2 | 329,65 | |||||||
| 20 tys. | 1771,53 | 936,4 | 659,29 | |||||||
| 30 tys. | 2657,29 | 1404,6 | 988,94 | |||||||
| 40 tys. | 3543,06 | 1872,8 | 1318,59 | |||||||
| 50 tys. | 4428,82 | 2341 | 1648,23 | |||||||
| PO¯YCZKA MIESZKANIOWA NA CELE REMONTOWE | 12 m-cy | 24 m-cy | 36 m-ce | 60 m-cy | 13% w okresie 12 m-cy 14% w okresie 24 m-cy 15% w okresie 36 m-cy 17% w okresie 60 m-cy | 2,50% | porêczenie osób fizycznych, weksel in blanco, polisa ubezpieczeniowa | www.skokil.pl | ||
| 50 tys. | 4465,81 | 2400,61 | 1733,24 | 1242,75 | ||||||
| 80 tys. | 7145,30 | 3840,98 | 2773,19 | 1988,4 | ||||||
| 100 tys. | 8931,62 | 4801,23 | 3466,48 | 2485,5 | ||||||
| 120 tys. | 10717,94 | 5761,47 | 4159,78 | 2982,6 | ||||||
| Kasa Po¿yczkowa i Samopomocy Lekarskiej |
Fundusz Po¿yczek Zwyk³ych | do 3 tys. | maksymalnie 12 rat miesiêcznych w okresie nie d³u¿szym ni¿ 12 miesiêcy | 5% | 2 porêczycieli ze œrodowiska lekarskiego | Z³o¿enie wniosku na gotowym druku wed³ug za³¹czonego wzoru Kasy Po¿yczkowej Uwaga! 1/ Warunkiem wyp³aty po¿yczki jest niezaleganie z op³atami bie¿¹cych sk³adek na OIL; 2/ Po¿yczki z Funduszu Po¿yczek Zwyk³ych mog¹ byæ udzielane jeden raz na 3 lata | ||||
| Fundusz Po¿yczek Doktoranckich i Habilitacyjnych | do 5 tys. | maksymalnie 24 raty miesiêczne w okresie nie d³u¿szym ni¿ 24 miesi¹ce | 3% | |||||||
| Fundusz Szkoleniowy | do 3 tys. | maksymalnie 36 rat miesiêcznych w okresie nie d³u¿szym ni¿ 36 miesiêcy | 3% | |||||||
| Opracowa³a: | ||||||||||
| mgr in¿. Agnieszka Pierzycka | ||||||||||
| Starszy inspektor OWMIL | ||||||||||
| tel. (089) 523-60-61 | ||||||||||
| Za³¹czniki: | ||||||||||
| 1/ Po¿yczka zwyk³a - druk wniosku (do pobrania) | ||||||||||
| Aktualizacja dnia 19.06.2007 | ||||||||||