OFERTA UBEZPIECZANIA INTER MEDICUS ŚWIADCZENIE DZIENNE W PRZYPADKU CZASOWEJ

NIEZDOLNOŚCI DO PRACY OD 34 - 180 DNIA TRWANIA CHOROBY LUB NNW

DLA UMÓW ZAWARTYCH LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2009 DODATKOWE 20% ZNIŻKI

Od 34 dnia zwolnienia lekarskiego

50 zł * 70 zł * 100 zł *
2800 ** 3400 ** 4300 **
Składka Składka Składka

Wiek

Roczna Miesięczna Roczna Miesięczna Roczna Miesięczna
18 - 25 360 30 504 42 720 60
26 - 30 420 35 588 49 840 70
31 - 35 420 35 588 49 840 70
36 - 40 480 40 672 56 960 80
41 - 45 600 50 840 70 1200 100
46 - 50 780 65 1092 91 1560 130
51 - 55 1140 95 1596 133 2280 190
56 - 60 1440 120 2016 168 1880 240
61 - 65 1620 135 2260 189 3240 270
Zniżki  - 20 % - 20 % - 20% - 20% - 20% - 20%
   - 8%   - 8%   - 8%  

* wysokość dziennego świadczenia

** miesięczny dochód netto